총괄표
HOME > 실천하겠습니다 > 민선6기공약사업 > 총괄표
총괄
사업개요
- 추진기간 : 4년간(2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30)
- 공약건수 : 7개분야 56개사업(*32개사업 완료)
- 총사업비 : 351,933백만원(국182,828 도 26,341 군 116,222 기타 26,542)
※ 2018년 3월말 현재 이행율 : 95%
분야 및 재원별 투자계획
분야별 | 건수 | 총계 | 재원별 투자계획(백만원) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||||||||
임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | 임기내 | 임기후 | |||
계 | 56 | 351,933 | 251,346 | 88,410 | 17,325 | 103,609 | 42,002 | |||||
농.축업 / 소득 | 14 | 78,163 | 66,715 | 11,448 | 20,807 | 8,537 | 1,937 | 1,460 | 27,624 | 1,432 | 16,369 | 0 |
보건의료/복지 | 14 | 35,367 | 35,367 | 0 | 8,149 | 0 | 5,677 | 0 | 21,516 | 0 | 24 | 0 |
지역개발/경제 | 6 | 108,937 | 65,327 | 43,610 | 40,519 | 29,307 | 7,733 | 4,873 | 15,774 | 7,361 | 1,301 | 2,069 |
산림 / 환경 | 5 | 10,170 | 4,933 | 5,237 | 3,517 | 2,328 | 0 | 0 | 2,669 | 1,472 | 184 | 0 |
문화.관광/체육 | 4 | 25,192 | 12,692 | 12,500 | 3,729 | 6,250 | 1,342 | 2,740 | 7,621 | 3,510 | 0 | 0 |
교육 / 행정 | 8 | 13,069 | 13,069 | 0 | 75 | 0 | 636 | 0 | 10,092 | 0 | 2,266 | 0 |
현안 / 타기관 | 5 | 82,471 | 53,771 | 28,700 | 13,050 | 28,700 | 0 | 0 | 19,771 | 0 | 20,950 | 0 |
연도별 투자계획
재원구분 | 연도별 투자계획 (백만원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018~ | ||
계 | 351,933 | 67,084 | 25,103 | 42,712 | 49,209 | 167,825 | |
국비 | 182,828 | 31,077 | 6,542 | 13,085 | 22,898 | 109,226 | |
도비 | 26,341 | 6,637 | 1,593 | 1,858 | 2,389 | 13,864 | |
군비 | 116,222 | 23,744 | 15,433 | 15,433 | 33,242 | 28,370 | |
기타 | 26,542 | 5,287 | 4,405 | 5,801 | 5,727 | 5,322 |
사업 부서별 현황 : 13부서 / 56개사업(완료 32, 정상추진 24)
부서명 | 사업건수 | 부서명 | 사업건수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기획조정실 | 2 | 산림녹지과 | 3 | |
주민복지실 | 9 | 건설경제과 | 4 | |
행정지원과 | 6 | 안전재난과 | 1 | |
민 원 과 | 2 | 보건의료원 | 3 | |
환경위생과 | 2 | 농업기술센터 | 2 | |
농업정책과 | 14 | 문화체육관광사업소 | 4 | |
축 산 과 | 4 |
공약 사업 추진현황
분야별 추진상황
[단위:백만원]
분 야 별 | 사업비 | 계 | 추진상황 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
완료 | 추진중 | ||||
계 | 351,933 | 56 | 32 | 24 | |
농.축업/소득 | 78,163 | 14 | 5 | 9 | |
보건의료/복지 | 35,367 | 14 | 5 | 9 | |
지역개발/경제 | 108,937 | 6 | 5 | 1 | |
산림/환경 | 8,733 | 5 | 3 | 2 | |
문화.관광/체육 | 25,192 | 4 | 3 | 1 | |
교육/행정 | 13,069 | 8 | 6 | 2 | |
현안/타기관 | 82,471 | 5 | 5 | 0 |
연도별 목표사업
년도별 | 건수 | 사 업 내 용 | 비 고(완 료) |
---|---|---|---|
계 | 56 | ||
2015 | 5 | 종합쇼핑몰 온라인구축, 대표브랜드 농산물 유통 지속 지원, 승마레저체험촌조성, 인조단지 전용구장, 종합운동장 야간조명시설 | 종합쇼핑몰구축,대표브랜드지원,승마레저체험촌조성,종합운동장 야간조명시설인조잔디구장조성사업 |
2016 | 2 | 호스팜랜드, 애향교육진흥기금 조성 | 호스팜랜드 |
2018 | 46 | 농작업안전관리사, 6차산업지원센터, 판매소설치, 저온저장고, 장수사랑가족화, 중증장애인, 행복택시, 노인장애인복지관, 양질의노인사회활동, 경노당지원, 결혼이민자 나들이, 노인의치, 백두대간 숲길, 자연친화적다기능임도확충, 치유의 숲, 폐축사정비, 기숙사 시설확충, 주민참여예산, 직원복지, 투명한 인사, 국민임대주택유치, 농산물품질관리원, 양돈단지이전, 장수군 취약계층 목욕비 지원, 동호회육성, 군단위 LPG 배관망 구축사업습답불량농지개선, 신성장농업육성, 농기계임대, 특화품목지원, 일손돕기, 쌀전업농, 귀농귀촌. 결식아동급식비, 장애인일자리, 다문화일자리, 치매예방, 의료서비스, 읍면종합정비, 권역단위 종합사업, 건설폐기물 수거, 장수가야유적정비, 학교급식, 유명강사 초청, 방과후 교육, 체험형레드푸드 마을 조성 | 행복택시, 농산물품질관리원장수지사유치,국민임대주택유치백두대간 숲길조성자연친화적 다기능임도확충 |
2018이후 | 3 | 장수레드푸드 융복합센터 조성사업, 장계공공하수처리장 증설사업, 장수 장계간 국도 확포장 사업 |